
A3 12 lapų pakabinami foto kalendoriai su Jūsų nuotraukomis.
Sieninių foto kalendorių kaina:
A3 13 lapų (su tituliniu) | A3 12 lapų (be titulinio) | A3 6 lapų + titulinis | |
---|---|---|---|
Vnt. | Ant vienos lapo pusės | Be titulinio lapo | Ant abiejų lapo pusių |
1 | € 13,00 | € 12,00 | € 10,40 |
5 | € 11,00 | € 10,00 | € 8,80 |
10 | € 9,41 | € 9,32 | € 7,53 |
15 | € 7,60 | € 7,53 | € 6,08 |
20 | € 7,24 | € 7,17 | € 5,79 |
25 | € 6,88 | € 6,81 | € 5,50 |
50 | € 6,52 | € 6,45 | € 5,21 |
100 | € 6,15 | € 6,09 | € 4,92 |
150 | € 5,79 | € 5,73 | € 4,63 |
200 | € 5,43 | € 5,38 | € 4,34 |
A4 12 lapų pakabinami foto kalendoriai su Jūsų nuotraukomis.
Sieninių foto kalendorių kaina:
A4 12 lapų + titulinis | A4 6 lapų + titulinis | ||
---|---|---|---|
Vnt. | Ant vienos lapo pusės | Ant abiejų lapo pusių | Be titulinio lapo |
1 | € 9,05 | € 8,69 | −€ 0,27 |
5 | € 7,24 | € 6,88 | −€ 0,22 |
10 | € 6,52 | € 6,15 | −€ 0,20 |
15 | € 6,15 | € 5,79 | −€ 0,18 |
20 | € 5,79 | € 5,43 | −€ 0,17 |
25 | € 5,79 | € 5,43 | −€ 0,17 |
50 | € 5,43 | € 5,07 | −€ 0,16 |
100 | € 5,07 | € 4,71 | −€ 0,15 |
150 | € 4,71 | € 4,34 | −€ 0,14 |
200 | € 4,34 | € 3,98 | −€ 0,13 |
3 dalių kalendoriai ir 1 dalies kalendoriai su plėšomais mėnesių lapukais. Mėnesiai surašyti keliomis kalbomis.
1 dalies | 3 dalių | Titulinio lapo laminavimas | |
---|---|---|---|
Vnt. | Be intarpo | Be intarpų | |
1 | € 7,35 | € 8,40 | € 1,37 |
5 | € 5,17 | € 5,47 | € 1,05 |
10 | € 4,56 | € 4,87 | € 0,74 |
15 | € 3,95 | € 4,41 | € 0,61 |
20 | € 3,04 | € 3,95 | € 0,58 |
25 | € 3,19 | € 3,80 | € 0,53 |
50 | € 2,74 | € 3,50 | € 0,46 |
100 | € 2,43 | € 2,98 | € 0,30 |
150 | € 2,31 | € 2,94 | € 0,23 |
200 | € 2,31 | € 2,94 | € 0,15 |
Pastatomi trikampiai stalo kalendoriai su vartomais mėnesių lapukais.
Stalinių kalendorių kaina:
Trikampiai pastatomi kalendoriai | |||
---|---|---|---|
Vnt. | 140×140 mm | 99×210 mm | 148×210 mm |
1 | € 9,45 | € 9,45 | € 10,87 |
5 | € 4,69 | € 4,69 | € 5,40 |
10 | € 4,11 | € 4,11 | € 4,72 |
15 | € 3,71 | € 3,71 | € 4,27 |
20 | € 3,48 | € 3,48 | € 4,00 |
25 | € 3,28 | € 3,28 | € 3,78 |
50 | € 2,70 | € 2,70 | € 3,10 |
100 | € 2,11 | € 2,11 | € 2,43 |
150 | € 1,92 | € 1,92 | € 2,20 |
200 | € 1,88 | € 1,88 | € 2,16 |
Kalendoriai „Namukai“.
Trikampių kalendorių kaina:
Trikampiai „namukai“ | |||
---|---|---|---|
Vnt. | 140×140 mm | 99×210 mm | 148×210 mm |
1 | € 4,05 | € 4,05 | € 4,66 |
5 | € 1,57 | € 1,57 | € 1,80 |
10 | € 1,17 | € 1,17 | € 1,35 |
15 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,99 |
20 | € 0,78 | € 0,78 | € 0,90 |
25 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,81 |
50 | € 0,65 | € 0,65 | € 0,75 |
100 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,56 |
150 | € 0,46 | € 0,46 | € 0,53 |
200 | € 0,43 | € 0,43 | € 0,50 |
300 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,47 |