Foto kalendoriai A3, A4 |  Sieniniai 1 dalies  |  Sieniniai 3 dalių  |  Stalo trikampiai su verčiamais mėnesių lapukais  |  Vieno lapo fotokalendoriai  |  Trikampiai kalendoriai „namukai“ | Kišeniniai kalendoriai

A3 12 lapų reprezentaciniai kalendoriai su Jūsų nuotraukomis.

Sieninių foto kalendorių kaina:

A3 12 lapų + titulinis
A3 6 lapų + titulinis
1,25
Vnt.Ant vienos lapo pusėsAnt abiejų lapo pusiųBe titulinio lapo
1€ 12,67€ 9,85−€ 0,38
5€ 10,86€ 8,40−€ 0,33
10€ 9,41€ 7,24−€ 0,28
15€ 7,60€ 5,79−€ 0,23
20€ 7,24€ 5,50−€ 0,22
25€ 6,88€ 5,21−€ 0,21
50€ 6,52€ 4,92−€ 0,20
100€ 6,15€ 4,63−€ 0,18
150€ 5,79€ 4,34−€ 0,17
200€ 5,43€ 4,05−€ 0,16

A4 12 lapų reprezentaciniai kalendoriai su Jūsų nuotraukomis.

Sieninių foto kalendorių kaina:

A4 12 lapų + titulinis
A4 6 lapų + titulinis
1,25
Vnt.Ant vienos lapo pusėsAnt abiejų lapo pusiųBe titulinio lapo
1€ 9,05€ 8,69−€ 0,27
5€ 7,24€ 6,88−€ 0,22
10€ 6,52€ 6,15−€ 0,20
15€ 6,15€ 5,79−€ 0,18
20€ 5,79€ 5,43−€ 0,17
25€ 5,79€ 5,43−€ 0,17
50€ 5,43€ 5,07−€ 0,16
100€ 5,07€ 4,71−€ 0,15
150€ 4,71€ 4,34−€ 0,14
200€ 4,34€ 3,98−€ 0,13

3 dalių kalendoriai ir 1 dalies kalendoriai su plėšomais mėnesių lapukais. Mėnesiai surašyti keliomis kalbomis.

1 dalies
3 dalių
Titulinio lapo laminavimas
1,05
Vnt.Be intarpoBe intarpų
1€ 7,35€ 8,40€ 1,37
5€ 5,17€ 5,47€ 1,05
10€ 4,56€ 4,87€ 0,74
15€ 3,95€ 4,41€ 0,61
20€ 3,04€ 3,95€ 0,58
25€ 3,19€ 3,80€ 0,53
50€ 2,74€ 3,50€ 0,46
100€ 2,43€ 2,98€ 0,30
150€ 2,31€ 2,94€ 0,23
200€ 2,31€ 2,94€ 0,15

Pastatomi trikampiai stalo kalendoriai su vartomais mėnesių lapukais.

Stalinių kalendorių kaina:

Trikampiai pastatomi kalendoriai
Vnt.140x140 mm99x210 mm148x210 mm1,35
1€ 9,45€ 9,45€ 10,87
5€ 4,69€ 4,69€ 5,40
10€ 4,11€ 4,11€ 4,72
15€ 3,71€ 3,71€ 4,27
20€ 3,48€ 3,48€ 4,00
25€ 3,28€ 3,28€ 3,78
50€ 2,70€ 2,70€ 3,10
100€ 2,11€ 2,11€ 2,43
150€ 1,92€ 1,92€ 2,20
200€ 1,88€ 1,88€ 2,16

Kalendoriai „Namukai“.

Trikampių kalendorių kaina:

Trikampiai „namukai“
1,35
Vnt.140x140 mm99x210 mm148x210 mm
1 € 4,05 € 4,05 € 4,66
5 € 1,57 € 1,57 € 1,80
10 € 1,17 € 1,17 € 1,35
15 € 0,86 € 0,86 € 0,99
20 € 0,78 € 0,78 € 0,90
25 € 0,70 € 0,70 € 0,81
50 € 0,65 € 0,65 € 0,75
100 € 0,49 € 0,49 € 0,56
150 € 0,46 € 0,46 € 0,53
200 € 0,43 € 0,43 € 0,50
300 € 0,41 € 0,41 € 0,47